﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Web Design Survey</title>
	<atom:link href="http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/</link>
	<description>Web standards, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade, tecnologia, filosofia de buteco (sic), e qualquer coisa em uma casca de noz!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Web Design Survey: Eu participei at Emanuel Felipe .NET</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/comment-page-1/#comment-46877</link>
		<dc:creator>The Web Design Survey: Eu participei at Emanuel Felipe .NET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/#comment-46877</guid>
		<description>[...] dados de profissionais que trabalham com web (voc&#234; j&#225; deve ter ficado sabendo por&#160;aqui, aqui ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dados de profissionais que trabalham com web (voc&ecirc; j&aacute; deve ter ficado sabendo por&nbsp;aqui, aqui ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/comment-page-1/#comment-46107</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 18:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/#comment-46107</guid>
		<description>Henrique, te amo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrique, te amo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; - &#187; The Web Design Survey Tableless - Web Standards com Mandioca e Strogonoff</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/comment-page-1/#comment-45200</link>
		<dc:creator>&#187; - &#187; The Web Design Survey Tableless - Web Standards com Mandioca e Strogonoff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/#comment-45200</guid>
		<description>[...] Henrique falou lá e eu falo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Henrique falou lá e eu falo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/comment-page-1/#comment-45141</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/#comment-45141</guid>
		<description>Acho que boa parte tem conhecimento suficiente de ingles para responder o questionario, nao exije um nivel tao alto, e tem bons questionamentos, respondi, vamos ver quando saira o resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que boa parte tem conhecimento suficiente de ingles para responder o questionario, nao exije um nivel tao alto, e tem bons questionamentos, respondi, vamos ver quando saira o resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maurício Rech</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/comment-page-1/#comment-45175</link>
		<dc:creator>Maurício Rech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/the-web-design-survey/#comment-45175</guid>
		<description>Respondi o questionário e achei com um nível intermediário de inglês se consegue responder rasoavelmente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respondi o questionário e achei com um nível intermediário de inglês se consegue responder rasoavelmente :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
