﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KML se torna padrão para compartilhamento de mapas</title>
	<atom:link href="http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/</link>
	<description>Web standards, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade, tecnologia, filosofia de buteco (sic), e qualquer coisa em uma casca de noz!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: MANUEL</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/comment-page-1/#comment-124501</link>
		<dc:creator>MANUEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=379#comment-124501</guid>
		<description>Queria saber como tal qaul a funçaõ de KML comosistema integrado de bluetooth, GPS, RDS, sd-mmc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria saber como tal qaul a funçaõ de KML comosistema integrado de bluetooth, GPS, RDS, sd-mmc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aguinelo Pedroso &#187; Melhores da semana #001 - Frameworks, produtividade, padr&#245;es, podcasts, miscel&#226;nia e m&#225;s not&#237;cias</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/comment-page-1/#comment-120233</link>
		<dc:creator>Aguinelo Pedroso &#187; Melhores da semana #001 - Frameworks, produtividade, padr&#245;es, podcasts, miscel&#226;nia e m&#225;s not&#237;cias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=379#comment-120233</guid>
		<description>[...] agora &#233; padr&#227;o de compartilhamento de mapas, noticiado pelo Henrique e UnderGoogle, para quem n&#227;o sabe (ou n&#227;o sabia assim como eu) KML (&#233;, &#233; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agora &#233; padr&#227;o de compartilhamento de mapas, noticiado pelo Henrique e UnderGoogle, para quem n&#227;o sabe (ou n&#227;o sabia assim como eu) KML (&#233;, &#233; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fellipe Cicconi</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/comment-page-1/#comment-119706</link>
		<dc:creator>Fellipe Cicconi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 03:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=379#comment-119706</guid>
		<description>Animal demais essa notícia. Tou empolgadíssimo pra debulhar sobre a api do gmaps depois de estudar o KML a fundo.

Sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Animal demais essa notícia. Tou empolgadíssimo pra debulhar sobre a api do gmaps depois de estudar o KML a fundo.</p>
<p>Sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KML agora é padrão de compartilhamento de mapas &#124; underGoogle - Tudo sobre Google!</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/comment-page-1/#comment-119689</link>
		<dc:creator>KML agora é padrão de compartilhamento de mapas &#124; underGoogle - Tudo sobre Google!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=379#comment-119689</guid>
		<description>[...] &#8220;Segundo o Google existe hoje mais de 10 milhões de arquivos KML espalhados pelo mundo. O fato do formato KML tornar-se um padrão internacional só alimenta o estímulo de permitir com que outras aplicações sejam criadas, aproveitando-se de um formato já amplamente implementado nas aplicações do Google. Agora só falta o Yahoo e Microsoft, dentre outras empresas, permitirem com que o KML seja usado para compartilhar informações sobre os aplicativos de mapas que eles oferecem.&#8221; - citou Henrique Costa Pereira do Blog Revolução.etc.br. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Segundo o Google existe hoje mais de 10 milhões de arquivos KML espalhados pelo mundo. O fato do formato KML tornar-se um padrão internacional só alimenta o estímulo de permitir com que outras aplicações sejam criadas, aproveitando-se de um formato já amplamente implementado nas aplicações do Google. Agora só falta o Yahoo e Microsoft, dentre outras empresas, permitirem com que o KML seja usado para compartilhar informações sobre os aplicativos de mapas que eles oferecem.&#8221; &#8211; citou Henrique Costa Pereira do Blog Revolução.etc.br. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinicius</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/kml-se-torna-padrao-para-compartilhamento-de-mapas/comment-page-1/#comment-119574</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=379#comment-119574</guid>
		<description>É bom ver que as coisas estão encaminhando no mundo da tecnologia e de quanto tem crescido o uso das linguagens de marcação, que não morrerão fácil...

Muito boa a informação Henrique!
Valeu!

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom ver que as coisas estão encaminhando no mundo da tecnologia e de quanto tem crescido o uso das linguagens de marcação, que não morrerão fácil&#8230;</p>
<p>Muito boa a informação Henrique!<br />
Valeu!</p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
