﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geotagging, meta informações de geoposicionamento cada vez mais populares!</title>
	<atom:link href="http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/</link>
	<description>Web standards, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade, tecnologia, filosofia de buteco (sic), e qualquer coisa em uma casca de noz!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Mashups e Geotagging &#171; jornalismo online</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/comment-page-1/#comment-159371</link>
		<dc:creator>Mashups e Geotagging &#171; jornalismo online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=386#comment-159371</guid>
		<description>[...] O que significa geotagging? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O que significa geotagging? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dicas de como montar um blog - Parte 1 - Antes de mais nada, procure entender como funciona o mundo dos blogs &#187; Revolução Etc</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/comment-page-1/#comment-132972</link>
		<dc:creator>Dicas de como montar um blog - Parte 1 - Antes de mais nada, procure entender como funciona o mundo dos blogs &#187; Revolução Etc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=386#comment-132972</guid>
		<description>[...] Para entender os Geoblogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para entender os Geoblogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salada de links da semana &#171; Pensamentos randômicos</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/comment-page-1/#comment-121974</link>
		<dc:creator>Salada de links da semana &#171; Pensamentos randômicos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=386#comment-121974</guid>
		<description>[...] Geotagging - Se nunca ouviu falar disso, bora matar a dúvida! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geotagging &#8211; Se nunca ouviu falar disso, bora matar a dúvida! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Blagus</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/comment-page-1/#comment-121967</link>
		<dc:creator>Alexander Blagus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=386#comment-121967</guid>
		<description>Vou lhes passar o meu case para discussão e para mostrar o quão interessante é o geotagging:

Sou desenvolvedor web, fotógrafo amador e aventureiro de plantão. Estes últimos 4 dias trilhei pela antiga ferrovia funicular abandonada na Serra do Mar (Paranapiacaba-Cubatão). Pelas poucas fotos que vi pelo Google Earth + Panorâmio pude fazer minha aventura com muito mais precisão. Um exemplo disso era uma ponte caída no meio do caminho. Eu sabia que iria enfrentar este problema. Pude prever quantas pontes podres teria que cruzar (e o estado dessas), em quantos tuneis abandonados poderia me refugiar. E com as novas fotos que fiz, e adicionando a latitude e longitude do meu GPS poderei enriquecer mais ainda o Earth+Panorâmio tanto para questões históricas (espero um dia poder enriquecer uma aula de história do primário) e facilitar a vida de novos aventureiros geeks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou lhes passar o meu case para discussão e para mostrar o quão interessante é o geotagging:</p>
<p>Sou desenvolvedor web, fotógrafo amador e aventureiro de plantão. Estes últimos 4 dias trilhei pela antiga ferrovia funicular abandonada na Serra do Mar (Paranapiacaba-Cubatão). Pelas poucas fotos que vi pelo Google Earth + Panorâmio pude fazer minha aventura com muito mais precisão. Um exemplo disso era uma ponte caída no meio do caminho. Eu sabia que iria enfrentar este problema. Pude prever quantas pontes podres teria que cruzar (e o estado dessas), em quantos tuneis abandonados poderia me refugiar. E com as novas fotos que fiz, e adicionando a latitude e longitude do meu GPS poderei enriquecer mais ainda o Earth+Panorâmio tanto para questões históricas (espero um dia poder enriquecer uma aula de história do primário) e facilitar a vida de novos aventureiros geeks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edilson de Souza</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/geotagging-meta-informacoes-de-geoposicionamento-cada-vez-mais-populares/comment-page-1/#comment-121951</link>
		<dc:creator>Edilson de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revolucao.etc.br/?p=386#comment-121951</guid>
		<description>Como posso ter vivido sem isso por tanto tempo? Estudo &#039;microformats&#039;, mas não conhecia essa Geaconding. Muito bom, agora tudo está fazendo sentido, tudo está ganhando um significado, tudo pode ser compreendido!

Valeu pelo artigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como posso ter vivido sem isso por tanto tempo? Estudo &#8216;microformats&#8217;, mas não conhecia essa Geaconding. Muito bom, agora tudo está fazendo sentido, tudo está ganhando um significado, tudo pode ser compreendido!</p>
<p>Valeu pelo artigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
