﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estratégia de métricas parte 2: Google Analytics e a Função urchinTracker</title>
	<atom:link href="http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/</link>
	<description>Web standards, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade, tecnologia, filosofia de buteco (sic), e qualquer coisa em uma casca de noz!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andre Lima</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-123227</link>
		<dc:creator>Andre Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/#comment-123227</guid>
		<description>Henrique,

Eu estava quase te mandando um e-mail para perguntar como você contabiliza os clicks nos títulos dos posts, quando numa última tentativa, fiz  uma consulta no google por &quot;urchinTracker&quot; que, diga-se de passagem copiei do seu link e de cara, quem aparece?! hum!? Esse belo post que vai me ajudar e muito num novo projeto.

Muito obrigado ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrique,</p>
<p>Eu estava quase te mandando um e-mail para perguntar como você contabiliza os clicks nos títulos dos posts, quando numa última tentativa, fiz  uma consulta no google por &#8220;urchinTracker&#8221; que, diga-se de passagem copiei do seu link e de cara, quem aparece?! hum!? Esse belo post que vai me ajudar e muito num novo projeto.</p>
<p>Muito obrigado ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caio Almeida</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-120683</link>
		<dc:creator>Caio Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/#comment-120683</guid>
		<description>Gostaria muito de saber como faço para tipo, meus clientes verem as suas estatisticas.

Explicando:

No meu site, tenho uma area de clientes que investem no site, tipo links patrocinados.
Nessa area gostaria que meus clientes, possam ver suas estatisticas.

Tem como?

Desde ja obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria muito de saber como faço para tipo, meus clientes verem as suas estatisticas.</p>
<p>Explicando:</p>
<p>No meu site, tenho uma area de clientes que investem no site, tipo links patrocinados.<br />
Nessa area gostaria que meus clientes, possam ver suas estatisticas.</p>
<p>Tem como?</p>
<p>Desde ja obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: My Ghillie &#187; Estratégia de métricas parte 2: Google Analytics e a Função urchinTracker &#34; Revolução Etc</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-104555</link>
		<dc:creator>My Ghillie &#187; Estratégia de métricas parte 2: Google Analytics e a Função urchinTracker &#34; Revolução Etc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 01:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/#comment-104555</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerptAnalysis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerptAnalysis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel Arendt</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-102823</link>
		<dc:creator>Samuel Arendt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/#comment-102823</guid>
		<description>Ótimo método. 

Já tinha pensado eu usar o urchinTracker em sites desenvolvidos no flash. Cada botão executaria o urchinTracker,  mas vc abriu mais o leque criando um referencial que estava procurando...

Minha idéia era usar links com o # que não recarrega a página mas não sabia se iria contabilizar, tipo #contato, #item...

Como não desenvolvi mais nenhum site em flash, ficou na teoria. Agora sei que é possível. Vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo método. </p>
<p>Já tinha pensado eu usar o urchinTracker em sites desenvolvidos no flash. Cada botão executaria o urchinTracker,  mas vc abriu mais o leque criando um referencial que estava procurando&#8230;</p>
<p>Minha idéia era usar links com o # que não recarrega a página mas não sabia se iria contabilizar, tipo #contato, #item&#8230;</p>
<p>Como não desenvolvi mais nenhum site em flash, ficou na teoria. Agora sei que é possível. Vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Machado</title>
		<link>http://revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-44918</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 01:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucao.etc.br/archives/estrategia-de-metricas-parte-2-google-analytics-e-a-funcao-urchintracker/#comment-44918</guid>
		<description>Henrique você faz com facilidade o que pelo menos para mim é muito difícil. Unir habilidades de marketing com o uso de uma ferramenta para especialistas. Estou aprendendo contigo. O ambiente de marketing que o Google proporciona é muito mais fácil de controlar se comparar com o mundo real. É caríssimo conseguir informações métricas do mercado e acho que jamais será com esse nível de exatidão e cruzamentos. Já estou usando o Google Analytics e com o tempo vou aprimorando (ainda tem chão). Obrigado pelas dicas de uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henrique você faz com facilidade o que pelo menos para mim é muito difícil. Unir habilidades de marketing com o uso de uma ferramenta para especialistas. Estou aprendendo contigo. O ambiente de marketing que o Google proporciona é muito mais fácil de controlar se comparar com o mundo real. É caríssimo conseguir informações métricas do mercado e acho que jamais será com esse nível de exatidão e cruzamentos. Já estou usando o Google Analytics e com o tempo vou aprimorando (ainda tem chão). Obrigado pelas dicas de uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
